Missionary Chawmtute
No. | Chawmtu Min | Umna mun | Asum | Asum pieh dan |
01 | Upa T. Hangkhanpau | Imphal | 36,000 | Ha chin a 3000 khatvei a pieh sieng |
02 | Pa Thanghaulian & Famly | Tuibuong | 14,000 | Jengbey Mission School lamna ding |
03 | Pa Zuanneithang | Tuibuong | 4,000 | Ha chin a pieh |
04 | Upanu Nuamkhoniang | Zomi Colony | 4,000 | Ha chin a pieh |
05 | Upa P. Nehgin | D. Phailen | 3,000 | Ha chin a pieh |
06 | Pa S. Mangminllun & Family | Delhi | 3,000 | Ha chin a pieh |
07 | Nu Niangneihoi | Tongdam | 2,000 | Ha chin a pieh |
08 | Upa Jamsianmung | Zomi Colony | 2,000 | Ha chin a pieh |
09 | Upa H. T. Manga | Tuining | 2,000 | Ha chin a pieh |
10 | Nu Tingzavah | Tuibuong | 1,000 | Ha chin a pieh |
11 | Nh. T. Naomi Goulianching | Manniang khuo | 1,000 | Ha chin a pieh |
12 | Rev. Awnkhankhup | Kanan veng | 1,000 | Ha chin a pieh |
13 | Nu Chingngaichin | Lailam veng | 1,000 | Ha chin a pieh |
14 | Pa P. Lamminthang | Zomi Colony | 1,000 | Ha chin a pieh |
15 | Upa M. Zamthang | Muollum | 1,000 | Ha chin a pieh |
Local Level
No. | Min | Asum pieh | Pieh dan |
01 | Central Church | 22,000 | Ha chin a pieh |
02 | Lailam veng | 20,000 | Ha chin a pieh |
03 | Shillong | 5,500 | Ha chin a pieh |
04 | Delhi | 5,000 | Ha chin a pieh |
05 | Thingkangphai | 8,000 | Ha chin a pieh |
Copyright © 2023,